Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO
real-world-assets-rwa Rank #62Preis
1,17 $
+0,30 % 24h
Market Cap
1.12 Mrd $
FDV 1.12 Mrd $
Volumen 24h
0,00 $
Anomalie-Score
0.0
0 / 24h
Preis (30 Tage) vs. Referenz
Anomalien 30d
Keine Anomalien im gewählten Zeitraum.
Wallet-Analyse
ethereum · Holder: 22 · Top-1: 64,2 % · Top-10: 100,0 % · Exchange: 0,0 % · HHI: 4533 · 24h: 4 Wallets / 3 Transfers · vor 63 Minuten| # | Wallet | Label | Bestand | USD | Anteil | Flags | Ø Einstand | unreal. PnL | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xdb084A…8707F6 ethereum | 39.062.995 | 45.70 M $ | 64,16 % | Konzentration | 1,153 $ | +1,45 % | hoch | |
| 2 | 0x4158bC…52b948 ethereum | 9.922.161 | 11.61 M $ | 16,30 % | Konzentration | 1,152 $ | +1,53 % | hoch | |
| 3 | 0x5A450f…49B9e4 ethereum | 5.355.151 | 6.27 M $ | 8,80 % | Whale | 1,166 $ | +0,35 % | mittel | |
| 4 | 0x5bDd60…38F718 ethereum | 5.128.276 | 6.00 M $ | 8,42 % | Whale | 1,167 $ | +0,24 % | mittel | |
| 5 | 0x137573…B1E69C ethereum | 1.030.968 | 1.21 M $ | 1,69 % | neu | 1,165 $ | +0,43 % | mittel | |
| 6 | 0xBBBBBb…EEFFCb ethereum | Morpho: Morpho Blue | 222.357 | 260.2 k $ | 0,37 % | Contract | – | – | niedrig |
| 7 | 0x9B6064…A72E95 ethereum | 50.170 | 58.7 k $ | 0,08 % | – | – | niedrig | ||
| 8 | 0x43B0fb…75c25B ethereum | 42.583 | 49.8 k $ | 0,07 % | – | – | niedrig | ||
| 9 | 0xa7712f…e3810f ethereum | 26.116 | 30.6 k $ | 0,04 % | – | – | niedrig | ||
| 10 | 0x47c8F2…512274 ethereum | 21.575 | 25.2 k $ | 0,04 % | – | – | niedrig | ||
| 11 | 0x8ba66F…cDd840 ethereum | 19.808 | 23.2 k $ | 0,03 % | – | – | niedrig | ||
| 12 | 0xF0Cf3B…fb3324 ethereum | 1.490 | 1.7 k $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 13 | 0x74b747…59ee80 ethereum | 1.015 | 1.2 k $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 14 | 0x5d9757…88588d ethereum | 1.001 | 1.2 k $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 15 | 0xd7479C…e0cf30 ethereum | 995,54 | 1.2 k $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 16 | 0xA09be5…937811 ethereum | 833,077 | 974,70 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 17 | 0x1a6D76…ffaB99 ethereum | 674,761 | 789,47 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 18 | 0xfeed46…C03C9a ethereum | 6,522 | 7,63 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 19 | 0x322580…4BB568 ethereum | 5,595 | 6,547 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 20 | 0x6114ad…d46267 ethereum | 1 | 1,17 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 21 | 0x0b2010…D04ac7 ethereum | 0,991 | 1,16 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 22 | 0x0B6095…dcf793 ethereum | 0,621 | 0,7264 $ | 0,00 % | – | – | niedrig |
Links
- CoinGecko
- base 0xd879846c…
- stellar CBOOCGZSVR…
- ethereum 0x0990b149…
- starknet 0x0128f41e…
- etherlink 0x35dfec18…
- polygon-pos 0x272ea767…
- arbitrum-one 0x1412632f…
- Slippage-Simulator →