PAX Gold PAXG
tokenized-goldtokenized-commoditiesreal-world-assets-rwa Rank #41Preis
4.393,61 $
+0,30 % 24h
Market Cap
1.92 Mrd $
FDV 1.92 Mrd $
Volumen 24h
68.62 M $
3.6 % of mcap
Referenz-Spot · Gold (1 oz)
4.394,70 $
XAU 4.394,70 $/oz
Prämie/Discount
-0,02 %
Nahe am Spot
TVL (Protokoll)
1.92 Mrd $
+0,60 % 24h
Anomalie-Score
0.0
0 / 24h
Preis (30 Tage) vs. Referenz
Anomalien 30d
Keine Anomalien im gewählten Zeitraum.
Wallet-Analyse
ethereum · Holder: 89.049 · Top-1: 18,6 % · Top-10: 33,8 % · Exchange: 32,6 % · HHI: 382 · 24h: 123 Wallets / 150 Transfers · vor 61 Minuten| # | Wallet | Label | Bestand | USD | Anteil | Flags | Ø Einstand | unreal. PnL | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5a52E9…70Efcb ethereum | Binance: Hot Wallet | 81.051 | 356.11 M $ | 18,57 % | BörseKonzentration | – | – | mittel |
| 2 | 0xd2DD7b…e6869F ethereum | Kraken 246 | 12.718 | 55.88 M $ | 2,91 % | BörseWhale | – | – | niedrig |
| 3 | 0x7d766B…68107d ethereum | Paxos 5 | 11.184 | 49.14 M $ | 2,56 % | Whale | – | – | niedrig |
| 4 | 0xF97781…41aceC ethereum | Binance: Hot Wallet 20 | 8.476 | 37.24 M $ | 1,94 % | Börse | – | – | niedrig |
| 5 | 0x3EBa30…51Bf23 ethereum | 7.069 | 31.06 M $ | 1,62 % | hoher Umschlag | 4.384,05 $ | +0,22 % | mittel | |
| 6 | 0x7DAFbA…706f83 ethereum | Kraken 245 | 6.273 | 27.56 M $ | 1,44 % | Börse | – | – | niedrig |
| 7 | 0x6bB0Aa…371402 ethereum | 5.949 | 26.14 M $ | 1,36 % | 4.201,84 $ | +4,56 % | niedrig | ||
| 8 | 0x5B59F9…C53A3F ethereum | 5.208 | 22.88 M $ | 1,19 % | unter Einstand | 5.213,61 $ | -15,73 % | niedrig | |
| 9 | 0x264bd8…5997B5 ethereum | Paxos 4 | 4.999 | 21.96 M $ | 1,15 % | Börse | – | – | niedrig |
| 10 | 0x3da1F0…633D0B ethereum | 4.682 | 20.57 M $ | 1,07 % | unter Einstand | 5.434,48 $ | -19,15 % | niedrig | |
| 11 | 0x43684D…26F042 ethereum | Binance 117 | 3.801 | 16.70 M $ | 0,87 % | Börse | – | – | niedrig |
| 12 | 0xAd8ae4…5126F0 ethereum | 3.651 | 16.04 M $ | 0,84 % | unter Einstand | 4.561,18 $ | -3,67 % | niedrig | |
| 13 | 0xd8F633…5b306c ethereum | 2.782 | 12.22 M $ | 0,64 % | – | – | niedrig | ||
| 14 | 0x28C6c0…f21d60 ethereum | Binance: Hot Wallet | 2.719 | 11.95 M $ | 0,62 % | Börse | – | – | niedrig |
| 15 | 0x841ed6…f13a34 ethereum | Robinhood 5 | 2.630 | 11.55 M $ | 0,60 % | Börse | – | – | niedrig |
| 16 | 0x76eC5A…78Fbd3 ethereum | BtcTurk 14 | 2.511 | 11.03 M $ | 0,58 % | Börse | – | – | niedrig |
| 17 | 0xaDFffc…ed116D ethereum | 2.188 | 9.61 M $ | 0,50 % | 4.204,52 $ | +4,50 % | niedrig | ||
| 18 | 0xD0ED97…2B099d ethereum | 2.000 | 8.79 M $ | 0,46 % | – | – | niedrig | ||
| 19 | 0x936298…C4e9ec ethereum | WalletSimple | 1.974 | 8.67 M $ | 0,45 % | Contract | – | – | niedrig |
| 20 | 0x1aA938…3dE42D ethereum | 1.885 | 8.28 M $ | 0,43 % | unter Einstand | 4.854,73 $ | -9,50 % | niedrig | |
| 21 | 0x718A6d…94b7b6 ethereum | 1.861 | 8.18 M $ | 0,43 % | – | – | niedrig | ||
| 22 | 0xcC282E…5d5ec7 ethereum | Kraken: Hot Wallet 3 | 1.813 | 7.96 M $ | 0,42 % | Börse | – | – | niedrig |
| 23 | 0x98ADeF…8BbA9D ethereum | Binance 93 | 1.797 | 7.90 M $ | 0,41 % | Börse | – | – | niedrig |
| 24 | 0x5f5A56…18ab2a ethereum | 1.738 | 7.63 M $ | 0,40 % | – | – | niedrig | ||
| 25 | 0x5514CD…45b794 ethereum | 1.701 | 7.47 M $ | 0,39 % | – | – | niedrig | ||
| 26 | 0x073F56…113AD7 ethereum | OKX 219 | 1.611 | 7.08 M $ | 0,37 % | Börse | – | – | niedrig |
| 27 | 0x9C4Fe5…b67C4C ethereum | UniswapV2Pair | 1.575 | 6.92 M $ | 0,36 % | Contract | – | – | niedrig |
| 28 | 0x4a98B9…2d5361 ethereum | Fake_Phishing5924308 | 1.550 | 6.81 M $ | 0,36 % | – | – | niedrig | |
| 29 | 0xa1B4bf…B20Eab ethereum | 1.538 | 6.76 M $ | 0,35 % | – | – | niedrig | ||
| 30 | 0x107585…C61002 ethereum | 1.522 | 6.68 M $ | 0,35 % | – | – | niedrig | ||
| 31 | 0xCFFAd3…290703 ethereum | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 1.517 | 6.67 M $ | 0,35 % | Börse | – | – | niedrig |
| 32 | 0xE3EcD6…72aBD1 ethereum | Bitso: Deposit Address | 1.504 | 6.61 M $ | 0,34 % | Börse | – | – | niedrig |
| 33 | 0x452c0e…903F30 ethereum | 1.411 | 6.20 M $ | 0,32 % | – | – | niedrig | ||
| 34 | 0xC882b1…84F071 ethereum | Gate.io: Deposit Address | 1.313 | 5.77 M $ | 0,30 % | Börse | – | – | niedrig |
| 35 | 0xa36170…A94c4b ethereum | MultiSigWalletWithDailyLimit | 1.301 | 5.72 M $ | 0,30 % | Contract | – | – | niedrig |
| 36 | 0x517CE9…d94AeF ethereum | 1.270 | 5.58 M $ | 0,29 % | – | – | niedrig | ||
| 37 | 0x891C3e…45B062 ethereum | 1.255 | 5.51 M $ | 0,29 % | – | – | niedrig | ||
| 38 | 0x4A4aaA…7B068D ethereum | OKX 154 | 1.192 | 5.24 M $ | 0,27 % | Börse | – | – | niedrig |
| 39 | 0x7F506e…D696BA ethereum | 1.131 | 4.97 M $ | 0,26 % | – | – | niedrig | ||
| 40 | 0x4E3cC9…695dA6 ethereum | 1.089 | 4.78 M $ | 0,25 % | – | – | niedrig | ||
| 41 | 0xf185E9…613127 ethereum | 1.060 | 4.66 M $ | 0,24 % | – | – | niedrig | ||
| 42 | 0xA023f0…Fc947e ethereum | Crypto.com 22 | 1.032 | 4.54 M $ | 0,24 % | Börse | – | – | niedrig |
| 43 | 0xF4E6DE…48B853 ethereum | Coinhako 7 | 1.031 | 4.53 M $ | 0,24 % | Börse | – | – | niedrig |
| 44 | 0xC22D03…40F641 ethereum | Proxy | 1.001 | 4.40 M $ | 0,23 % | Contract | – | – | niedrig |
| 45 | 0x5c2De0…146780 ethereum | 1.000 | 4.39 M $ | 0,23 % | – | – | niedrig | ||
| 46 | 0x828861…a59D8b ethereum | 994,208 | 4.37 M $ | 0,23 % | – | – | niedrig | ||
| 47 | 0xf36A47…3B2fC6 ethereum | Nexo 61 | 980 | 4.31 M $ | 0,22 % | Börse | – | – | niedrig |
| 48 | 0x549d83…963425 ethereum | 972,721 | 4.27 M $ | 0,22 % | – | – | niedrig | ||
| 49 | 0xf3169E…CC36C7 ethereum | 947,736 | 4.16 M $ | 0,22 % | – | – | niedrig | ||
| 50 | 0x6Afa09…015cDF ethereum | 939,91 | 4.13 M $ | 0,22 % | – | – | niedrig | ||
| 51 | 0x3653F1…58a64A ethereum | 907,531 | 3.99 M $ | 0,21 % | – | – | niedrig | ||
| 52 | 0xE19eD1…C598B4 ethereum | 853,504 | 3.75 M $ | 0,20 % | – | – | niedrig | ||
| 53 | 0x44D10a…5C4Ed3 ethereum | Maker Vault Owner | 844,219 | 3.71 M $ | 0,19 % | – | – | niedrig | |
| 54 | 0x0cA6DA…AE5b16 ethereum | 839,638 | 3.69 M $ | 0,19 % | – | – | niedrig | ||
| 55 | 0xe6053B…9ff2Fe ethereum | 829,133 | 3.64 M $ | 0,19 % | – | – | niedrig | ||
| 56 | 0x2319C1…3Ace50 ethereum | 827,598 | 3.64 M $ | 0,19 % | – | – | niedrig | ||
| 57 | 0x4d7D52…3721D6 ethereum | 806,103 | 3.54 M $ | 0,18 % | – | – | niedrig | ||
| 58 | 0x3Cc5e0…4D87Cf ethereum | 792,006 | 3.48 M $ | 0,18 % | – | – | niedrig | ||
| 59 | 0x9cbDbd…925329 ethereum | SimpleMultiSig | 790,86 | 3.47 M $ | 0,18 % | Contract | – | – | niedrig |
| 60 | 0x0D7809…6069e5 ethereum | 784,145 | 3.45 M $ | 0,18 % | – | – | niedrig | ||
| 61 | 0x4ECE71…bec3d5 ethereum | 771,725 | 3.39 M $ | 0,18 % | – | – | niedrig | ||
| 62 | 0x18e226…61e4d1 ethereum | Binance 107 | 725,698 | 3.19 M $ | 0,17 % | Börse | – | – | niedrig |
| 63 | 0xC30CF7…073F08 ethereum | 719,785 | 3.16 M $ | 0,16 % | – | – | niedrig | ||
| 64 | 0xaF45c3…603Af7 ethereum | 719,151 | 3.16 M $ | 0,16 % | – | – | niedrig | ||
| 65 | 0x3CC936…aeCF18 ethereum | MEXC: Hot Wallet | 712,222 | 3.13 M $ | 0,16 % | Börse | – | – | niedrig |
| 66 | 0x4f9a08…CcbC49 ethereum | 701,809 | 3.08 M $ | 0,16 % | – | – | niedrig | ||
| 67 | 0x000000…E08A90 ethereum | Uniswap V4: Pool Manager | 697,338 | 3.06 M $ | 0,16 % | Contract | – | – | niedrig |
| 68 | 0x52Aa89…F4e497 ethereum | Fluid: Liquidity | 695,908 | 3.06 M $ | 0,16 % | Contract | – | – | niedrig |
| 69 | 0x2fb074…2d41a4 ethereum | Paxos 9 | 693,049 | 3.04 M $ | 0,16 % | Börse | – | – | niedrig |
| 70 | 0x2F6573…19b827 ethereum | 689,715 | 3.03 M $ | 0,16 % | – | – | niedrig | ||
| 71 | 0x538AA2…3775BD ethereum | 650 | 2.86 M $ | 0,15 % | – | – | niedrig | ||
| 72 | 0x6834e0…40B9fC ethereum | 636,198 | 2.80 M $ | 0,15 % | – | – | niedrig | ||
| 73 | 0xAd7eC7…8e3642 ethereum | 630,428 | 2.77 M $ | 0,14 % | – | – | niedrig | ||
| 74 | 0x5FefAF…64A838 ethereum | 605,003 | 2.66 M $ | 0,14 % | – | – | niedrig | ||
| 75 | 0x175ce6…69c9cC ethereum | ERC1967Proxy | 600 | 2.64 M $ | 0,14 % | Contract | – | – | niedrig |
| 76 | 0xeD7eF9…1Eaa3e ethereum | UniswapV3Pool | 585,819 | 2.57 M $ | 0,13 % | Contract | – | – | niedrig |
| 77 | 0x21a31E…285549 ethereum | Binance: Hot Wallet | 556,662 | 2.45 M $ | 0,13 % | Börse | – | – | niedrig |
| 78 | 0x70f9C5…20B4dA ethereum | SafeProxy | 546,548 | 2.40 M $ | 0,13 % | Contract | – | – | niedrig |
| 79 | 0x8039f7…41D2a5 ethereum | 545,187 | 2.40 M $ | 0,12 % | – | – | niedrig | ||
| 80 | 0x83F959…452C3D ethereum | 521,753 | 2.29 M $ | 0,12 % | – | – | niedrig | ||
| 81 | 0x3cD68D…E272fE ethereum | 521,719 | 2.29 M $ | 0,12 % | – | – | niedrig | ||
| 82 | 0x5671cF…923D65 ethereum | 510,478 | 2.24 M $ | 0,12 % | – | – | niedrig | ||
| 83 | 0xB9fc50…64dFC4 ethereum | 500 | 2.20 M $ | 0,11 % | – | – | niedrig | ||
| 84 | 0xDFd529…43963d ethereum | Binance: Hot Wallet | 482,269 | 2.12 M $ | 0,11 % | Börse | – | – | niedrig |
| 85 | 0x28f95f…15A691 ethereum | 481,669 | 2.12 M $ | 0,11 % | – | – | niedrig | ||
| 86 | 0x69be41…6Ee5e0 ethereum | ERC1967Proxy | 480 | 2.11 M $ | 0,11 % | Contract | – | – | niedrig |
| 87 | 0xcEb0e0…902C01 ethereum | GnosisSafeProxy_ceb0_2c01 | 478,962 | 2.10 M $ | 0,11 % | Contract | – | – | niedrig |
| 88 | 0x9Ce67f…d18472 ethereum | 472,527 | 2.08 M $ | 0,11 % | – | – | niedrig | ||
| 89 | 0x2EEEBc…1C32Cb ethereum | 470,967 | 2.07 M $ | 0,11 % | – | – | niedrig | ||
| 90 | 0x852A2e…873842 ethereum | 469,39 | 2.06 M $ | 0,11 % | – | – | niedrig | ||
| 91 | 0xC84222…dA4DA0 ethereum | 468,931 | 2.06 M $ | 0,11 % | – | – | niedrig | ||
| 92 | 0xd9596B…B33166 ethereum | 464,175 | 2.04 M $ | 0,11 % | – | – | niedrig | ||
| 93 | 0x2A17b2…8fcf0D ethereum | 459,221 | 2.02 M $ | 0,11 % | – | – | niedrig | ||
| 94 | 0x8B4984…A96D65 ethereum | 457,341 | 2.01 M $ | 0,10 % | – | – | niedrig | ||
| 95 | 0xDdA426…78FbF9 ethereum | 457,16 | 2.01 M $ | 0,10 % | – | – | niedrig | ||
| 96 | 0x524a46…42491a ethereum | 452,909 | 1.99 M $ | 0,10 % | – | – | niedrig | ||
| 97 | 0x9cE7E6…38715f ethereum | 452,799 | 1.99 M $ | 0,10 % | – | – | niedrig | ||
| 98 | 0x9bca1F…34686B ethereum | 450 | 1.98 M $ | 0,10 % | – | – | niedrig | ||
| 99 | 0x1E7D1b…C9575e ethereum | 449,83 | 1.98 M $ | 0,10 % | – | – | niedrig | ||
| 100 | 0xDAB453…3442ea ethereum | Fee Recipient: 0xdab4...2ea | 436,159 | 1.92 M $ | 0,10 % | Contract | – | – | niedrig |
Links
- CoinGecko
- DefiLlama
- ethereum 0x45804880…
- Slippage-Simulator →