Ondo ONDO
real-world-assets-rwarwa-protocol Rank #44Preis
0,3365 $
+3,60 % 24h
Market Cap
1.64 Mrd $
FDV 3.36 Mrd $
Volumen 24h
54.31 M $
3.3 % of mcap
Anomalie-Score
0.0
0 / 24h
Preis (30 Tage) vs. Referenz
Anomalien 30d
Keine Anomalien im gewählten Zeitraum.
Wallet-Analyse
ethereum · Holder: 208.045 · Top-1: 54,8 % · Top-10: 70,0 % · Exchange: 10,5 % · HHI: 3066 · 24h: 136 Wallets / 150 Transfers · vor 60 Minuten| # | Wallet | Label | Bestand | USD | Anteil | Flags | Ø Einstand | unreal. PnL | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x677FD4…6cA1A1 ethereum | Ondo Finance: Multisig 2 | 5.479.207.574 | 1.84 Mrd $ | 54,79 % | ContractKonzentration | – | – | hoch |
| 2 | 0x460aE5…966537 ethereum | 677.948.078 | 228.10 M $ | 6,78 % | Whalehoher Umschlag | 0,3302 $ | +1,90 % | mittel | |
| 3 | 0xa63eaC…0A0182 ethereum | Bithumb 65 | 204.958.551 | 68.96 M $ | 2,05 % | BörseWhale | – | – | niedrig |
| 4 | 0xF97781…41aceC ethereum | Binance: Hot Wallet 20 | 176.842.415 | 59.50 M $ | 1,77 % | Börse | – | – | niedrig |
| 5 | 0xD2e6E9…3284f4 ethereum | GnosisSafeProxy | 100.182.196 | 33.71 M $ | 1,00 % | Contract | – | – | niedrig |
| 6 | 0xAc7dc3…F14690 ethereum | 95.738.091 | 32.21 M $ | 0,96 % | unter Einstand | 0,4742 $ | -29,04 % | niedrig | |
| 7 | 0xf02Bb1…77833b ethereum | 67.359.100 | 22.66 M $ | 0,67 % | unter Einstand | 0,4948 $ | -32,01 % | niedrig | |
| 8 | 0xE00240…de62b1 ethereum | 67.359.100 | 22.66 M $ | 0,67 % | unter Einstand | 0,4499 $ | -25,22 % | niedrig | |
| 9 | 0xC18d0c…0c9b8D ethereum | 67.359.100 | 22.66 M $ | 0,67 % | unter Einstand | 0,4904 $ | -31,40 % | niedrig | |
| 10 | 0xF197c6…F16bC9 ethereum | Bitpanda: Hot Wallet | 66.580.539 | 22.40 M $ | 0,67 % | Börse | – | – | niedrig |
| 11 | 0x02bFD8…c0108d ethereum | 62.974.662 | 21.19 M $ | 0,63 % | unter Einstand | 0,4555 $ | -26,14 % | niedrig | |
| 12 | 0xF3FA84…F28F06 ethereum | 61.509.401 | 20.70 M $ | 0,62 % | unter Einstand | 0,4571 $ | -26,39 % | niedrig | |
| 13 | 0xB829e6…2e7589 ethereum | Bybit: Deposit Address | 56.400.000 | 18.98 M $ | 0,56 % | Börse | – | – | niedrig |
| 14 | 0xbF68b4…A765FC ethereum | 53.931.047 | 18.15 M $ | 0,54 % | unter Einstand | 0,3448 $ | -2,43 % | niedrig | |
| 15 | 0x05ce06…217654 ethereum | 53.573.956 | 18.03 M $ | 0,54 % | unter Einstand | 0,4632 $ | -27,36 % | niedrig | |
| 16 | 0xa4f684…00b4e5 ethereum | 53.549.094 | 18.02 M $ | 0,54 % | unter Einstand | 0,4632 $ | -27,36 % | niedrig | |
| 17 | 0x50CAD6…E1cCf2 ethereum | 53.421.157 | 17.97 M $ | 0,53 % | – | – | niedrig | ||
| 18 | 0x1d4896…030270 ethereum | 51.716.969 | 17.40 M $ | 0,52 % | – | – | niedrig | ||
| 19 | 0x7DAFbA…706f83 ethereum | Kraken 245 | 50.573.416 | 17.02 M $ | 0,51 % | Börse | – | – | niedrig |
| 20 | 0xb591A2…dcF4B8 ethereum | 49.715.135 | 16.73 M $ | 0,50 % | – | – | niedrig | ||
| 21 | 0xdbc839…7Ce0f0 ethereum | 48.577.907 | 16.34 M $ | 0,49 % | – | – | niedrig | ||
| 22 | 0x0D37Bf…9f3553 ethereum | 48.443.680 | 16.30 M $ | 0,48 % | – | – | niedrig | ||
| 23 | 0xd2DD7b…e6869F ethereum | Kraken 246 | 44.623.573 | 15.01 M $ | 0,45 % | Börse | – | – | niedrig |
| 24 | 0xb16598…365947 ethereum | 44.109.630 | 14.84 M $ | 0,44 % | – | – | niedrig | ||
| 25 | 0x1838c9…2c3495 ethereum | 43.835.001 | 14.75 M $ | 0,44 % | – | – | niedrig | ||
| 26 | 0x08931B…9fd07A ethereum | 42.193.005 | 14.20 M $ | 0,42 % | – | – | niedrig | ||
| 27 | 0x15Da75…DCb0d7 ethereum | 40.034.503 | 13.47 M $ | 0,40 % | – | – | niedrig | ||
| 28 | 0xdf3288…0f5192 ethereum | 37.798.239 | 12.72 M $ | 0,38 % | – | – | niedrig | ||
| 29 | 0x28C6c0…f21d60 ethereum | Binance: Hot Wallet | 36.036.001 | 12.12 M $ | 0,36 % | Börse | – | – | niedrig |
| 30 | 0x611f7b…dFB09d ethereum | OKX: Cold Wallet | 35.912.880 | 12.08 M $ | 0,36 % | Börse | – | – | niedrig |
| 31 | 0xC882b1…84F071 ethereum | Gate.io: Deposit Address | 35.845.307 | 12.06 M $ | 0,36 % | Börse | – | – | niedrig |
| 32 | 0xEFEF30…fEBC5c ethereum | Bybit: Wallet 106 | 34.538.153 | 11.62 M $ | 0,35 % | Börse | – | – | niedrig |
| 33 | 0xaDFffc…ed116D ethereum | 34.062.592 | 11.46 M $ | 0,34 % | – | – | niedrig | ||
| 34 | 0x77FB35…94DF0E ethereum | eToro 4 | 31.956.637 | 10.75 M $ | 0,32 % | Börse | – | – | niedrig |
| 35 | 0x377b8C…190873 ethereum | Upbit 59 | 30.646.409 | 10.31 M $ | 0,31 % | Börse | – | – | niedrig |
| 36 | 0x714B0f…6D7f67 ethereum | 30.224.591 | 10.17 M $ | 0,30 % | – | – | niedrig | ||
| 37 | 0xcA96c6…12DF7b ethereum | 29.643.663 | 9.97 M $ | 0,30 % | – | – | niedrig | ||
| 38 | 0xC45Ca0…7f03d2 ethereum | 29.643.663 | 9.97 M $ | 0,30 % | – | – | niedrig | ||
| 39 | 0x74c863…c03327 ethereum | 29.643.663 | 9.97 M $ | 0,30 % | – | – | niedrig | ||
| 40 | 0xd08831…BdE633 ethereum | 29.643.663 | 9.97 M $ | 0,30 % | – | – | niedrig | ||
| 41 | 0xf24722…FA1CD8 ethereum | 29.643.663 | 9.97 M $ | 0,30 % | – | – | niedrig | ||
| 42 | 0x935DaA…d03a66 ethereum | 29.643.663 | 9.97 M $ | 0,30 % | – | – | niedrig | ||
| 43 | 0x1a209a…89dA1e ethereum | 29.643.663 | 9.97 M $ | 0,30 % | – | – | niedrig | ||
| 44 | 0xc2A0Db…760F49 ethereum | 28.088.816 | 9.45 M $ | 0,28 % | – | – | niedrig | ||
| 45 | 0xCFFAd3…290703 ethereum | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 27.605.632 | 9.29 M $ | 0,28 % | Börse | – | – | niedrig |
| 46 | 0x1DDe64…211C2F ethereum | 25.640.482 | 8.63 M $ | 0,26 % | – | – | niedrig | ||
| 47 | 0x3CC936…aeCF18 ethereum | MEXC: Hot Wallet | 25.367.558 | 8.54 M $ | 0,25 % | Börse | – | – | niedrig |
| 48 | 0x97BfB4…0CabAB ethereum | 24.949.751 | 8.39 M $ | 0,25 % | – | – | niedrig | ||
| 49 | 0x7a5cf8…75EB6E ethereum | 24.579.598 | 8.27 M $ | 0,25 % | – | – | niedrig | ||
| 50 | 0xBC19e5…82B390 ethereum | 22.378.489 | 7.53 M $ | 0,22 % | – | – | niedrig | ||
| 51 | 0xFA06Ba…228223 ethereum | SafeProxy | 22.303.820 | 7.50 M $ | 0,22 % | Contract | – | – | niedrig |
| 52 | 0x841ed6…f13a34 ethereum | Robinhood 5 | 21.590.623 | 7.26 M $ | 0,22 % | Börse | – | – | niedrig |
| 53 | 0xA023f0…Fc947e ethereum | Crypto.com 22 | 21.150.422 | 7.12 M $ | 0,21 % | Börse | – | – | niedrig |
| 54 | 0xf35A6b…b383d1 ethereum | Coinspot | 20.845.235 | 7.01 M $ | 0,21 % | Börse | – | – | niedrig |
| 55 | 0xbd02c5…3E75B8 ethereum | BitGo 1 | 18.861.487 | 6.35 M $ | 0,19 % | Börse | – | – | niedrig |
| 56 | 0xDd753d…2636DE ethereum | 17.203.003 | 5.79 M $ | 0,17 % | – | – | niedrig | ||
| 57 | 0x5cA173…d81cBA ethereum | 15.749.209 | 5.30 M $ | 0,16 % | – | – | niedrig | ||
| 58 | 0x6cA447…F45c2a ethereum | 15.729.933 | 5.29 M $ | 0,16 % | – | – | niedrig | ||
| 59 | 0xFFEf03…19D72c ethereum | 15.046.250 | 5.06 M $ | 0,15 % | – | – | niedrig | ||
| 60 | 0xc97924…0ada03 ethereum | 14.212.458 | 4.78 M $ | 0,14 % | – | – | niedrig | ||
| 61 | 0x92EA74…e3d4eA ethereum | 13.712.870 | 4.61 M $ | 0,14 % | – | – | niedrig | ||
| 62 | 0x9b0c45…Ba8d46 ethereum | Revolut 3 | 13.505.977 | 4.54 M $ | 0,14 % | Börse | – | – | niedrig |
| 63 | 0xCcD989…fCBD18 ethereum | 12.939.671 | 4.35 M $ | 0,13 % | – | – | niedrig | ||
| 64 | 0xe3dB5c…60c40E ethereum | 12.696.382 | 4.27 M $ | 0,13 % | – | – | niedrig | ||
| 65 | 0x9507ce…DDa39B ethereum | 11.921.163 | 4.01 M $ | 0,12 % | – | – | niedrig | ||
| 66 | 0xb0A3A2…7E4411 ethereum | Bitvavo: Deposit Address | 11.378.463 | 3.83 M $ | 0,11 % | Börse | – | – | niedrig |
| 67 | 0x7c2C59…cfA1cA ethereum | 11.289.151 | 3.80 M $ | 0,11 % | – | – | niedrig | ||
| 68 | 0xf89d7b…5EaA40 ethereum | Bybit: Hot Wallet | 11.106.862 | 3.74 M $ | 0,11 % | Börse | – | – | niedrig |
| 69 | 0xBd7A50…0AEA27 ethereum | 10.908.638 | 3.67 M $ | 0,11 % | – | – | niedrig | ||
| 70 | 0x71956a…201934 ethereum | 10.456.341 | 3.52 M $ | 0,10 % | – | – | niedrig | ||
| 71 | 0x76eC5A…78Fbd3 ethereum | BtcTurk 14 | 9.804.797 | 3.30 M $ | 0,10 % | Börse | – | – | niedrig |
| 72 | 0xd90664…61De12 ethereum | 9.575.903 | 3.22 M $ | 0,10 % | – | – | niedrig | ||
| 73 | 0x50E11E…e8Fb24 ethereum | 9.559.584 | 3.22 M $ | 0,10 % | – | – | niedrig | ||
| 74 | 0xEA5785…8675e1 ethereum | SafeProxy | 9.430.008 | 3.17 M $ | 0,09 % | Contract | – | – | niedrig |
| 75 | 0xF14E82…835b1D ethereum | mcaavebank.eth | 9.342.180 | 3.14 M $ | 0,09 % | – | – | niedrig | |
| 76 | 0xE57e42…1be175 ethereum | 9.281.722 | 3.12 M $ | 0,09 % | – | – | niedrig | ||
| 77 | 0xB51Bf9…61006d ethereum | 9.271.837 | 3.12 M $ | 0,09 % | – | – | niedrig | ||
| 78 | 0x4A4aaA…7B068D ethereum | OKX 154 | 9.250.288 | 3.11 M $ | 0,09 % | Börse | – | – | niedrig |
| 79 | 0xa060e8…bf4EbB ethereum | GnosisSafeProxy | 9.237.219 | 3.11 M $ | 0,09 % | Contract | – | – | niedrig |
| 80 | 0x0b07f6…52967E ethereum | BingX 21 | 9.225.090 | 3.10 M $ | 0,09 % | Börse | – | – | niedrig |
| 81 | 0x43684D…26F042 ethereum | Binance 117 | 8.933.353 | 3.01 M $ | 0,09 % | Börse | – | – | niedrig |
| 82 | 0xDB39eE…6D17e9 ethereum | 8.347.335 | 2.81 M $ | 0,08 % | – | – | niedrig | ||
| 83 | 0xee2CA3…9Fa71B ethereum | SafeProxy | 8.286.383 | 2.79 M $ | 0,08 % | Contract | – | – | niedrig |
| 84 | 0xedC6Ba…C487c9 ethereum | Bitvavo: Cold 1 | 8.270.672 | 2.78 M $ | 0,08 % | Börse | – | – | niedrig |
| 85 | 0xd367E5…10069B ethereum | Fake_Phishing5939391 | 8.089.811 | 2.72 M $ | 0,08 % | – | – | niedrig | |
| 86 | 0x98ADeF…8BbA9D ethereum | Binance 93 | 8.052.398 | 2.71 M $ | 0,08 % | Börse | – | – | niedrig |
| 87 | 0x28cC93…D8841F ethereum | 7.217.433 | 2.43 M $ | 0,07 % | – | – | niedrig | ||
| 88 | 0xA19D99…5832C0 ethereum | 7.152.725 | 2.41 M $ | 0,07 % | – | – | niedrig | ||
| 89 | 0x41A7F8…Cf402A ethereum | 7.017.877 | 2.36 M $ | 0,07 % | – | – | niedrig | ||
| 90 | 0x44d5D0…2DbD4B ethereum | 6.357.953 | 2.14 M $ | 0,06 % | – | – | niedrig | ||
| 91 | 0xffa8DB…44cD54 ethereum | Bitget 35 | 6.354.111 | 2.14 M $ | 0,06 % | Börse | – | – | niedrig |
| 92 | 0x35B566…75B886 ethereum | 6.221.130 | 2.09 M $ | 0,06 % | – | – | niedrig | ||
| 93 | 0x1c0c0f…27859C ethereum | 6.170.012 | 2.08 M $ | 0,06 % | – | – | niedrig | ||
| 94 | 0xBbc07D…25038A ethereum | 6.161.121 | 2.07 M $ | 0,06 % | – | – | niedrig | ||
| 95 | 0x6a23a6…7308b5 ethereum | 6.158.227 | 2.07 M $ | 0,06 % | – | – | niedrig | ||
| 96 | 0x5b71D5…6c75F9 ethereum | Crypto.com 34 | 6.143.649 | 2.07 M $ | 0,06 % | Börse | – | – | niedrig |
| 97 | 0x1042fB…cD427D ethereum | 6.000.000 | 2.02 M $ | 0,06 % | – | – | niedrig | ||
| 98 | 0x7593C8…4DD1e5 ethereum | 5.987.667 | 2.01 M $ | 0,06 % | – | – | niedrig | ||
| 99 | 0xf8D318…E109db ethereum | Bitkub 20 | 5.800.132 | 1.95 M $ | 0,06 % | Börse | – | – | niedrig |
| 100 | 0x58C059…271F27 ethereum | 5.729.929 | 1.93 M $ | 0,06 % | – | – | niedrig |
Links
- CoinGecko
- ethereum 0xfaba6f8e…
- Slippage-Simulator →