Circle USYC USYC
real-world-assets-rwa Rank #29Preis
1,13 $
0,00 % 24h
Market Cap
3.01 Mrd $
FDV 3.01 Mrd $
Volumen 24h
5.7 k $
0.0 % of mcap
Anomalie-Score
0.0
0 / 24h
Preis (30 Tage) vs. Referenz
Anomalien 30d
Keine Anomalien im gewählten Zeitraum.
Wallet-Analyse
ethereum · Holder: 27 · Top-1: 36,0 % · Top-10: 99,8 % · Exchange: 4,3 % · HHI: 2159 · 24h: 0 Wallets / 0 Transfers · vor 61 Minuten| # | Wallet | Label | Bestand | USD | Anteil | Flags | Ø Einstand | unreal. PnL | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xdd8287…ceC7c7 ethereum | GnosisSafeProxy | 27.801.915 | 31.42 M $ | 35,96 % | ContractKonzentration | – | – | hoch |
| 2 | 0xB1a6ac…Cd629b ethereum | SafeProxy | 13.846.970 | 15.65 M $ | 17,91 % | ContractKonzentration | – | – | hoch |
| 3 | 0x60fc83…0cf967 ethereum | 13.321.675 | 15.05 M $ | 17,23 % | Konzentration | – | – | hoch | |
| 4 | 0xeA9767…8a5DE8 ethereum | 10.292.857 | 11.63 M $ | 13,31 % | Konzentration | 1,128 $ | +0,18 % | hoch | |
| 5 | 0x9F7d92…3eC92F ethereum | 5.134.035 | 5.80 M $ | 6,64 % | Whale | – | – | mittel | |
| 6 | 0x866c9a…301e8e ethereum | Deribit: Deposit Address | 3.348.488 | 3.78 M $ | 4,33 % | BörseWhale | – | – | niedrig |
| 7 | 0x4e6772…963caC ethereum | 2.041.949 | 2.31 M $ | 2,64 % | Whale | 1,122 $ | +0,72 % | niedrig | |
| 8 | 0xc7125D…5CA84e ethereum | 695.000 | 785.4 k $ | 0,90 % | 1,129 $ | +0,13 % | niedrig | ||
| 9 | 0xb3525a…b64A58 ethereum | 382.089 | 431.8 k $ | 0,49 % | 1,10 $ | +2,73 % | niedrig | ||
| 10 | 0xed96e2…1b59D5 ethereum | 255.261 | 288.4 k $ | 0,33 % | 1,13 $ | +0,03 % | niedrig | ||
| 11 | 0x72FA53…B7bF63 ethereum | 98.116 | 110.9 k $ | 0,13 % | – | – | niedrig | ||
| 12 | 0x13d4DF…6FAA00 ethereum | 90.976 | 102.8 k $ | 0,12 % | – | – | niedrig | ||
| 13 | 0x0529fB…5c852E ethereum | SafeProxy | 786,896 | 889,193 $ | 0,00 % | Contract | – | – | niedrig |
| 14 | 0x10dBd6…f2191d ethereum | 144,834 | 163,662 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 15 | 0x4696Ab…65dDE8 ethereum | 89,238 | 100,839 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 16 | 0x134895…24B6b3 ethereum | 81,887 | 92,532 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 17 | 0xEE0285…e4f9aA ethereum | 44,044 | 49,769 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 18 | 0xf65103…C86Bf4 ethereum | 1,145 | 1,294 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 19 | 0x35139b…874De5 ethereum | 0,927 | 1,047 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 20 | 0x9Fc1B0…17cB90 ethereum | 0,399 | 0,4507 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 21 | 0x53106D…BA6924 ethereum | 0,254 | 0,2867 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 22 | 0x341C28…9841c8 ethereum | ReadyGameProxy | 0,084 | 0,0947 $ | 0,00 % | Contract | – | – | niedrig |
| 23 | 0x091D1C…E18336 ethereum | 0,083 | 0,0938 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 24 | 0x8603ED…6C81b0 ethereum | 0,065 | 0,0737 $ | 0,00 % | – | – | niedrig | ||
| 25 | 0x9c742A…AD26Ae ethereum | CrossMarginEngineProxy | 0,01 | 0,0115 $ | 0,00 % | Contract | – | – | niedrig |
| 26 | 0x5C73E1…513B7A ethereum | YieldTokenTellerV2Proxy | 0,01 | 0,0113 $ | 0,00 % | Contract | – | – | niedrig |
| 27 | 0x2cf8d5…59C66b ethereum | PositionPauser | 0 | 0,000001 $ | 0,00 % | Contract | – | – | niedrig |
Links
- CoinGecko
- solana 7LWanZteUK…
- ethereum 0x136471a3…
- binance-smart-chain 0x8d0fa28f…
- Slippage-Simulator →